İnsanlığın Homo Saphiens ile başladığını var sayarsak, insan tarih sahnesine MÖ 50.000’de çıkmıştır. İnsanlık tarihi boyunca gezegenimizde toplam 108 milyar insanın dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Bugün dünya nüfusu yaklaşık 7,4 milyar olduğuna göre yaşayanlar, tarih boyunca doğmuş olanların %6′ sını oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, gezegenimizde şu anda yaşayan her insana karşılık, 15 insan ölmüştür.

Şu ana kadar doğan toplam insan sayısı |
107.602.707.791 |
2017 dünya nüfusu |
7.485.000.000 |
Yaşayanların ölenlere oranı |
6,96% |
- 1800 yılında 1 milyar olan dünya nüfusu,
- 130 yıl sonra 1930’da 2 milyar,
- 29 yıl sonra 1959’da 3 milyar,
- 15 yıl sonra 1974’da, 4 milyar,
- 13 yıl sonra 1987‘de 5 milyar,
- 12 yıl sonra, 1999‘da 6 milyar,
- 12 yıl sonra 2011‘de 7 milyara ulaşmıştır.
- Şu anda dünya nüfusu, yaklaşık 7,3 milyardır.
- Birleşmiş Milletler verileri 2050 yılında bu rakamın 9,7 milyara ulaşmasını öngörüyor.
Dünya Nüfus Yoğunluğu

Ülkeler ve Nüfusları
s | Ülkeler | 2017 Nüfus | Yıllık Değişim | Net Değişim | Nüfus Younluğu(P/Km²) | Yüz Ölçümü | Ortalama Yaş |
1 | Çin | 1,388,232,693 | 0.43 % | 5,909,361 | 148 | 9,386,293 | 37 |
2 | Hindistan | 1,342,512,706 | 1.18 % | 15,711,130 | 452 | 2,973,450 | 27 |
3 | Amerika | 326,474,013 | 0.73 % | 2,355,226 | 36 | 9,144,930 | 38 |
4 | Endonezya | 263,510,146 | 1.12 % | 2,929,046 | 146 | 1,811,066 | 28 |
5 | Brezilya | 211,243,220 | 0.8 % | 1,675,300 | 25 | 8,349,534 | 31 |
6 | Pakistan | 196,744,376 | 2.03 % | 3,917,874 | 255 | 770.942 | 23 |
7 | Nijerya | 191,835,936 | 2.59 % | 4,848,373 | 211 | 910.902 | 18 |
8 | Bangladeş | 164,827,718 | 1.18 % | 1,916,854 | 1.266 | 130.175 | 26 |
9 | Rusya | 143,375,006 | -0.05 % | -64.826 | 9 | 16,292,614 | 39 |
10 | Meksika | 130,222,815 | 1.24 % | 1,590,811 | 67 | 1,943,624 | 27 |
11 | Japonya | 126,045,211 | -0.22 % | -278.504 | 346 | 364.503 | 47 |
12 | Etiyopya | 104,344,901 | 2.45 % | 2,491,633 | 104 | 1,000,430 | 19 |
13 | Filipinler | 103,796,832 | 1.51 % | 1,546,699 | 348 | 298.181 | 24 |
14 | Viet Nam | 95,414,640 | 1.03 % | 970.44 | 308 | 310.09 | 30 |
15 | Mısır | 95,215,102 | 1.96 % | 1,831,528 | 96 | 994.933 | 25 |
16 | Kongo Cumhuriyeti | 82,242,685 | 3.16 % | 2,520,061 | 36 | 2,265,639 | 17 |
17 | İran | 80,945,718 | 1.13 % | 902.572 | 50 | 1,628,686 | 30 |
18 | Almanya | 80,636,124 | -0.06 % | -46.227 | 231 | 348.621 | 46 |
19 | Türkiye | 80,417,526 | 0.01 | 795.464 | 105 | 769.546 | 30 |
20 | Tayland | 68,297,547 | 0.22 % | 150.938 | 134 | 510.827 | 38 |
21 | İngiltere | 65,511,098 | 0.61 % | 399.955 | 271 | 241.917 | 40 |
22 | Fransa | 64,938,716 | 0.42 % | 270.587 | 119 | 547.544 | 41 |
23 | İtalya | 59,797,978 | -0.01 % | -3.026 | 203 | 294.137 | 46 |
24 | Tanzanya | 56,877,529 | 3.12 % | 1,722,056 | 64 | 885.943 | 17 |
25 | Güney Afrika | 55,436,360 | 0.83 % | 457.453 | 46 | 1,213,049 | 26 |
26 | Myanmar | 54,836,483 | 0.87 % | 473.057 | 84 | 653.593 | 28 |
27 | Güney Kore | 50,704,971 | 0.4 % | 201.038 | 522 | 97.229 | 41 |
28 | Kolombiya | 49,067,981 | 0.85 % | 413.589 | 44 | 1,110,135 | 30 |
29 | Kenya | 48,466,928 | 2.57 % | 1,215,479 | 85 | 568.861 | 19 |
30 | ispanya | 46,070,146 | 0.01 % | 5.542 | 92 | 498.595 | 43 |
31 | Ukrayna | 44,405,055 | -0.49 % | -219.318 | 77 | 578.945 | 40 |
32 | Arjantin | 44,272,125 | 0.97 % | 424.848 | 16 | 2,732,847 | 31 |
33 | Sudan | 42,166,323 | 2.41 % | 990.782 | 24 | 1,764,281 | 19 |
34 | Uganda | 41,652,938 | 3.3 % | 1,330,170 | 209 | 199.774 | 16 |
35 | Cezayir | 41,063,753 | 1.7 % | 687.799 | 17 | 2,387,428 | 28 |
36 | Irak | 38,654,287 | 2.95 % | 1,106,601 | 89 | 434.318 | 19 |
37 | Polonya | 38,563,573 | -0.08 % | -29.588 | 126 | 306.303 | 40 |
38 | Kanada | 36,626,083 | 0.94 % | 339.705 | 4 | 9,156,521 | 41 |
39 | Fas | 35,241,418 | 1.22 % | 424.353 | 79 | 446.094 | 28 |
40 | Afganistan | 34,169,169 | 2.4 % | 799.224 | 52 | 653.33 | 18 |
41 | Suudi Arabistan | 32,742,664 | 1.82 % | 584.69 | 15 | 2,154,123 | 28 |
42 | Peru | 32,166,473 | 1.23 % | 392.248 | 25 | 1,281,533 | 28 |
43 | Venezuela | 31,925,705 | 1.29 % | 406.85 | 36 | 881.926 | 27 |
44 | Malezya | 31,164,177 | 1.34 % | 412.575 | 95 | 328.39 | 29 |
45 | Özbekistan | 30,690,914 | 1.29 % | 390.468 | 72 | 425.671 | 26 |
46 | Mozambik | 29,537,914 | 2.74 % | 786.552 | 38 | 785.583 | 17 |
47 | Nepal | 29,187,037 | 1.17 % | 336.32 | 204 | 143.355 | 23 |
48 | Gana | 28,656,723 | 2.22 % | 623.348 | 126 | 227.615 | 21 |
49 | Yemen | 28,119,546 | 2.34 % | 641.946 | 53 | 527.571 | 19 |
50 | Angola | 26,655,513 | 3.19 % | 824.555 | 21 | 1,245,585 | 16 |
51 | Madagaskar | 25,612,972 | 2.8 % | 697.15 | 44 | 582.113 | 19 |
52 | Kuzey Kore | 25,405,296 | 0.49 % | 123.969 | 211 | 120.404 | 34 |
53 | Avustralya | 24,641,662 | 1.37 % | 332.332 | 3 | 7,700,519 | 38 |
54 | Kamerun | 24,513,689 | 2.46 % | 589.282 | 52 | 472.325 | 19 |
55 | Fildişi Sahili | 23,815,886 | 2.42 % | 561.702 | 75 | 317.969 | 18 |
56 | Tayvan | 23,405,309 | 0.04 % | 9.709 | 661 | 35.409 | 40 |
57 | Nijer | 21,563,607 | 4.1 % | 848.322 | 17 | 1,268,447 | 15 |
58 | Sri Lanka | 20,905,335 | 0.45 % | 94.519 | 333 | 62.703 | 32 |
59 | Romanya | 19,237,513 | -0.7 % | -135.221 | 84 | 230.114 | 42 |
60 | Burkina Faso | 19,173,322 | 2.9 % | 539.597 | 70 | 273.514 | 17 |
61 | Suriye | 18,906,907 | 1.85 % | 343.312 | 103 | 183.562 | 21 |
62 | Mali | 18,689,966 | 3.06 % | 555.131 | 15 | 1,221,566 | 16 |
63 | Şili | 18,313,495 | 0.01 | 181.645 | 25 | 744.451 | 34 |
64 | Malawi | 18,298,679 | 3.09 % | 548.853 | 194 | 94.274 | 17 |
65 | Kazakistan | 18,064,470 | 1.17 % | 209.086 | 7 | 2,696,190 | 29 |
66 | Zambiya | 17,237,931 | 3.11 % | 520.599 | 23 | 743.014 | 17 |
67 | Hollanda | 17,032,845 | 0.31 % | 53.116 | 505 | 33.722 | 43 |
68 | Guatemala | 17,005,497 | 1.99 % | 332.541 | 159 | 107.155 | 21 |
69 | Ekvador | 16,625,776 | 1.47 % | 240.326 | 67 | 248.517 | 27 |
70 | Zimbabve | 16,337,760 | 2.32 % | 370.95 | 42 | 387.151 | 19 |
71 | Kamboçya | 16,076,370 | 1.57 % | 249.129 | 91 | 176.469 | 24 |
72 | Senegal | 16,054,275 | 2.98 % | 464.79 | 83 | 192.497 | 18 |
73 | Çad | 14,965,482 | 3.23 % | 468.743 | 12 | 1,257,604 | 16 |
74 | Gine | 13,290,659 | 2.65 % | 343.537 | 54 | 245.668 | 19 |
75 | Güney Sudan | 13,096,190 | 2.85 % | 362.763 | 21 | 611.971 | 19 |
76 | Ruanda | 12,159,586 | 2.33 % | 276.82 | 493 | 24.669 | 19 |
77 | Burundi | 11,936,481 | 3.32 % | 383.92 | 465 | 25.681 | 18 |
78 | Tunus | 11,494,760 | 1.05 % | 119.54 | 74 | 155.335 | 31 |
79 | Benin | 11,458,611 | 2.61 % | 291.953 | 102 | 112.782 | 19 |
80 | Belçika | 11,443,830 | 0.63 % | 71.902 | 378 | 30.283 | 42 |
81 | Somali | 11,391,962 | 2.82 % | 312.949 | 18 | 625.932 | 17 |
82 | Küba | 11,390,184 | -0.02 % | -2.705 | 107 | 106.45 | 41 |
83 | Bolivya | 11,052,864 | 1.51 % | 164.462 | 10 | 1,083,614 | 24 |
84 | Haiti | 10,983,274 | 1.25 % | 135.099 | 399 | 27.562 | 23 |
85 | Yunanistan | 10,892,931 | -0.24 % | -26.528 | 85 | 128.91 | 44 |
86 | Dominik Cumhuriyeti | 10,766,564 | 1.11 % | 117.951 | 223 | 48.324 | 26 |
87 | Çek Cumhuriyeti | 10,555,130 | 0.07 % | 7.072 | 137 | 77.214 | 42 |
88 | Portekiz | 10,264,797 | -0.38 % | -39.637 | 112 | 91.568 | 44 |
89 | Azerbaycan | 9,973,697 | 1.07 % | 105.25 | 121 | 82.632 | 31 |
90 | İsveç | 9,920,624 | 0.7 % | 68.772 | 24 | 409.943 | 41 |
91 | Macaristan | 9,787,905 | -0.34 % | -33.413 | 108 | 90.545 | 41 |
92 | Belarus | 9,458,535 | -0.24 % | -22.986 | 47 | 202.973 | 40 |
93 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9,397,599 | 1.41 % | 130.628 | 112 | 83.609 | 33 |
94 | Tacikistan | 8,858,115 | 2.18 % | 188.651 | 63 | 139.939 | 23 |
95 | Sırbistan | 8,776,940 | -0.41 % | -35.765 | 100 | 87.42 | 41 |
96 | Avusturya | 8,592,400 | 0.27 % | 22.767 | 104 | 82.382 | 43 |
97 | İsviçre | 8,454,083 | 0.89 % | 74.606 | 214 | 39.524 | 42 |
98 | İsrail | 8,323,248 | 1.6 % | 130.785 | 385 | 21.641 | 30 |
99 | Honduras | 8,304,677 | 1.41 % | 115.176 | 74 | 111.923 | 23 |
100 | Papua Yeni Gine | 7,933,841 | 2.03 % | 157.726 | 18 | 453.362 | 21 |
101 | Ürdün | 7,876,703 | 1.66 % | 128.903 | 89 | 88.802 | 23 |
102 | Togo | 7,691,915 | 2.6 % | 195.082 | 141 | 54.398 | 19 |
103 | Hong Kong | 7,401,941 | 0.76 % | 55.693 | 7.05 | 1.05 | 43 |
104 | Bulgaristan | 7,045,259 | -0.74 % | -52.537 | 65 | 108.556 | 44 |
105 | Laos | 7,037,521 | 1.72 % | 119.154 | 31 | 230.738 | 22 |
106 | Paraguay | 6,811,583 | 1.28 % | 86.153 | 17 | 398.338 | 25 |
107 | Sierra Leone | 6,732,899 | 2.14 % | 140.797 | 93 | 72.164 | 19 |
108 | Libya | 6,408,742 | 1.24 % | 78.583 | 4 | 1,780,206 | 28 |
109 | Nikaragua | 6,217,796 | 1.1 % | 67.761 | 52 | 120.267 | 25 |
110 | El Salvador | 6,167,147 | 0.34 % | 20.728 | 298 | 20.723 | 27 |
111 | Kırgızistan | 6,124,945 | 1.51 % | 91.176 | 32 | 192.005 | 25 |
112 | Lübnan | 6,039,277 | 0.85 % | 51.124 | 590 | 10.231 | 29 |
113 | Singapur | 5,784,538 | 1.55 % | 88.032 | 8.264 | 700 | 40 |
114 | Danimarka | 5,711,837 | 0.37 % | 21.087 | 135 | 42.436 | 42 |
115 | Finlandiya | 5,541,274 | 0.31 % | 17.37 | 18 | 304.466 | 43 |
116 | Türkmenistan | 5,502,586 | 1.18 % | 63.916 | 12 | 470.306 | 26 |
117 | Eritre | 5,481,906 | 2.43 % | 130.226 | 54 | 100.956 | 19 |
118 | Slovakya | 5,432,157 | 0.05 % | 2.739 | 113 | 48.072 | 39 |
119 | Norveç | 5,330,800 | 1.12 % | 58.842 | 15 | 365.123 | 39 |
120 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 5,098,826 | 2.01 % | 100.333 | 8 | 621.808 | 20 |
121 | Filistin Devleti | 4,928,225 | 2.73 % | 130.986 | 819 | 6.02 | 19 |
122 | Kosta Rika | 4,905,626 | 0.01 | 48.408 | 96 | 51.047 | 31 |
123 | Kongo | 4,866,243 | 2.64 % | 125.251 | 14 | 342.693 | 19 |
124 | İrlanda | 4,749,153 | 0.75 % | 35.16 | 69 | 68.928 | 37 |
125 | Umman | 4,741,305 | 1.87 % | 86.834 | 15 | 309.889 | 29 |
126 | Liberya | 4,730,437 | 2.5 % | 115.215 | 49 | 96.343 | 19 |
127 | Yeni Zelanda | 4,604,871 | 0.87 % | 39.686 | 18 | 263.135 | 38 |
128 | Moritanya | 4,266,448 | 2.4 % | 99.985 | 4 | 1,040,597 | 20 |
129 | Hırvatistan | 4,209,815 | -0.36 % | -15.186 | 75 | 55.982 | 43 |
130 | Kuveyt | 4,099,932 | 2.32 % | 92.786 | 230 | 17.818 | 31 |
131 | Moldova | 4,054,640 | -0.2 % | -8.222 | 123 | 32.858 | 36 |
132 | Panama | 4,051,284 | 1.53 % | 60.878 | 55 | 74.335 | 29 |
133 | Gürcistan | 3,972,532 | -0.18 % | -7.249 | 57 | 69.45 | 38 |
134 | Bosna Hersek | 3,792,759 | -0.25 % | -9.375 | 74 | 50.978 | 42 |
135 | Porto Riko | 3,679,086 | -0.05 % | -1.686 | 415 | 8.87 | 36 |
136 | Uruguay | 3,456,877 | 0.37 % | 12.806 | 20 | 174.59 | 35 |
137 | Moğolistan | 3,051,900 | 1.51 % | 45.456 | 2 | 1,525,950 | 27 |
138 | Ermenistan | 3,031,670 | 0.19 % | 5.622 | 107 | 28.466 | 35 |
139 | Arnavutluk | 2,911,428 | 0.27 % | 7.728 | 106 | 27.389 | 34 |
140 | Litvanya | 2,830,582 | -0.68 % | -19.448 | 45 | 62.623 | 43 |
141 | Jamaika | 2,813,285 | 0.35 % | 9.923 | 260 | 10.829 | 29 |
142 | Namibya | 2,568,569 | 2.17 % | 54.588 | 3 | 828.571 | 21 |
143 | Botsvana | 2,343,981 | 1.74 % | 40.161 | 4 | 571.703 | 24 |
144 | Katar | 2,338,085 | 2.04 % | 46.717 | 201 | 11.609 | 31 |
145 | Lesotho | 2,185,159 | 1.15 % | 24.85 | 72 | 30.349 | 21 |
146 | Gambiya | 2,120,418 | 3.18 % | 65.432 | 210 | 10.121 | 17 |
147 | TFYR Makedonya | 2,083,308 | 0.11 % | 2.296 | 83 | 25.222 | 38 |
148 | Slovenya | 2,071,252 | 0.09 % | 1.89 | 103 | 20.148 | 43 |
149 | Letonya | 1,944,565 | -0.57 % | -11.177 | 31 | 62.127 | 43 |
150 | Gine-Bissau | 1,932,871 | 2.35 % | 44.442 | 69 | 28.135 | 19 |
151 | Gabon | 1,801,232 | 2.16 % | 38.09 | 7 | 257.319 | 21 |
152 | Bahreyn | 1,418,895 | 1.58 % | 22.066 | 1.867 | 760 | 30 |
153 | Trinidad ve Tobago | 1,369,157 | 0.31 % | 4.184 | 267 | 5.13 | 34 |
154 | Svaziland | 1,320,356 | 1.25 % | 16.293 | 77 | 17.192 | 21 |
155 | Estonya | 1,305,755 | -0.26 % | -3.349 | 31 | 42.395 | 42 |
156 | Mauritius | 1,281,353 | 0.3 % | 3.894 | 631 | 2.03 | 35 |
157 | Timor-Leste | 1,237,251 | 2.15 % | 26.006 | 83 | 14.871 | 19 |
158 | Kıbrıs | 1,187,575 | 0.93 % | 10.977 | 129 | 9.242 | 36 |
159 | Cibuti | 911.382 | 1.31 % | 11.784 | 39 | 23.19 | 24 |
160 | Fiji | 902.547 | 0.56 % | 5.01 | 49 | 18.27 | 28 |
161 | Ekvator Ginesi | 894.464 | 2.86 % | 24.877 | 32 | 28.04 | 21 |
162 | Réunion | 873.356 | 0.71 % | 6.142 | 349 | 2.5 | 34 |
163 | Komorlar | 825.92 | 2.33 % | 18.802 | 444 | 1.861 | 20 |
164 | Butan | 792.877 | 1.12 % | 8.774 | 21 | 38.119 | 27 |
165 | Guyana | 774.407 | 0.49 % | 3.797 | 4 | 198.566 | 25 |
166 | Karadağ | 626.25 | 0.02 % | 149 | 47 | 13.439 | 38 |
167 | Macao | 606.384 | 1.55 % | 9.258 | 20.28 | 30 | 38 |
168 | Solomon Adaları | 606.215 | 1.9 % | 11.281 | 22 | 27.936 | 20 |
169 | Batı Sahra | 596.021 | 2.02 % | 11.815 | 2 | 270.919 | 29 |
170 | Lüksemburg | 584.103 | 1.36 % | 7.86 | 226 | 2.59 | 39 |
171 | Surinam | 552.112 | 0.82 % | 4.502 | 4 | 157.746 | 29 |
172 | Cabo Verde | 533.468 | 1.23 % | 6.475 | 132 | 4.029 | 25 |
173 | Guadeloupe | 472.462 | 0.41 % | 1.915 | 280 | 1.69 | 39 |
174 | Brunei | 434.448 | 1.3 % | 5.574 | 82 | 5.272 | 31 |
175 | Malta | 420.521 | 0.22 % | 906 | 1.314 | 320 | 42 |
176 | Bahamalar | 397.164 | 1.13 % | 4.446 | 40 | 10.004 | 32 |
177 | Martinik | 396.071 | -0.07 % | -293 | 374 | 1.06 | 46 |
178 | Maldivler | 375.867 | 1.64 % | 6.055 | 1.253 | 300 | 26 |
179 | Belize | 374.651 | 2.1 % | 7.709 | 16 | 22.845 | 24 |
180 | İzlanda | 334.303 | 0.76 % | 2.525 | 3 | 101.304 | 36 |
181 | Fransız Polinezyası | 288.685 | 1.03 % | 2.95 | 79 | 3.659 | 32 |
182 | Barbados | 285.744 | 0.26 % | 738 | 665 | 430 | 39 |
183 | Fransız Guyanası | 282.761 | 2.57 % | 7.073 | 3 | 83.165 | 25 |
184 | Vanuatu | 276.331 | 2.17 % | 5.861 | 23 | 12.173 | 22 |
185 | Yeni Kaledonya | 269.736 | 1.24 % | 3.305 | 15 | 18.225 | 33 |
186 | Mayotte | 253.068 | 2.67 % | 6.572 | 675 | 375 | 19 |
187 | Sao Tome ve Principe | 198.481 | 2.1 % | 4.091 | 207 | 960 | 19 |
188 | Samoa | 195.743 | 0.63 % | 1.22 | 69 | 2.829 | 21 |
189 | Saint Lucia | 187.768 | 0.74 % | 1.385 | 308 | 610 | 31 |
190 | Guam | 174.214 | 1.23 % | 2.12 | 323 | 540 | 30 |
191 | Kanal Adaları | 165.235 | 0.47 % | 769 | 870 | 190 | 43 |
192 | Curacao | 159.987 | 0.85 % | 1.352 | 360 | 444 | 41 |
193 | Kiribati | 116.405 | 1.75 % | 2 | 144 | 810 | 22 |
194 | Vincent ve Grenadinler | 109.895 | 0.23 % | 251 | 282 | 390 | 30 |
195 | Grenada | 107.85 | 0.49 % | 523 | 317 | 340 | 27 |
196 | Tonga | 107.797 | 0.82 % | 882 | 150 | 720 | 21 |
197 | Birleşik Devletleri Virgin Adaları | 106.574 | 0.15 % | 159 | 305 | 350 | 41 |
198 | Mikronezya | 105.566 | 0.57 % | 600 | 151 | 700 | 22 |
199 | Aruba | 104.588 | 0.31 % | 325 | 581 | 180 | 40 |
200 | Seyşel Adaları | 97.539 | 0.53 % | 513 | 212 | 460 | 33 |
201 | Antigua ve Barbuda | 93.659 | 0.99 % | 921 | 213 | 440 | 31 |
202 | Isle of Man | 89.045 | 0.71 % | 624 | 156 | 570 | N.A. |
203 | Dominika | 73.353 | 0.46 % | 337 | 98 | 750 | N.A. |
204 | Andorra | 68.728 | -0.63 % | -437 | 146 | 470 | N.A. |
205 | Cayman Adaları | 61.557 | 1.31 % | 793 | 257 | 240 | N.A. |
206 | Bermuda | 61.352 | -0.5 % | -310 | 1.227 | 50 | N.A. |
207 | Saint Kitts ve Nevis | 56.78 | 1.06 % | 597 | 218 | 260 | N.A. |
208 | Grönland | 56.239 | 0.08 % | 43 | 0 | 562.39 | N.A. |
209 | Amerikan Samoası | 55.653 | 0.09 % | 51 | 278 | 200 | N.A. |
210 | Kuzey Mariana Adaları | 55.567 | 0.32 % | 178 | 121 | 460 | N.A. |
211 | Marşal Adaları | 53.132 | 0.12 % | 63 | 295 | 180 | N.A. |
212 | Faeroe Adaları | 48.335 | 0.2 % | 96 | 35 | 1.397 | N.A. |
213 | Sint Maarten | 40.117 | 1.46 % | 579 | 1.18 | 34 | N.A. |
214 | Lihtenştayn | 38.022 | 0.65 % | 246 | 238 | 160 | N.A. |
215 | Monako | 38.01 | 0.39 % | 147 | 25.51 | 1 | N.A. |
216 | Turks ve Caicos Adaları | 35.442 | 1.54 % | 538 | 37 | 950 | N.A. |
217 | Cebelitarık | 32.472 | 0.31 % | 99 | 3.247 | 10 | N.A. |
218 | San Marino | 32.104 | 0.48 % | 154 | 535 | 60 | N.A. |
219 | İngiliz Virgin Adaları | 31.2 | 1.76 % | 541 | 208 | 150 | N.A. |
220 | Karayipler Hollanda | 25.699 | 1.46 % | 371 | 78 | 328 | N.A. |
221 | Palau | 21.726 | 1.05 % | 225 | 47 | 460 | N.A. |
222 | Cook Adaları | 21.069 | 0.58 % | 121 | 88 | 240 | N.A. |
223 | Anguilla | 14.906 | 0.97 % | 143 | 166 | 90 | N.A. |
224 | Wallis ve Futuna | 13.09 | -0.17 % | -22 | 94 | 140 | N.A. |
225 | Nauru | 10.301 | 0.37 % | 38 | 515 | 20 | N.A. |
226 | Tuvalu | 9.975 | 0.32 % | 32 | 333 | 30 | N.A. |
227 | Saint Pierre ve Miquelon | 6.319 | 0.29 % | 18 | 28 | 230 | N.A. |
228 | Montserrat | 5.179 | 0.49 % | 25 | 52 | 100 | N.A. |
229 | Saint Helena | 3.97 | 0.35 % | 14 | 10 | 389 | N.A. |
230 | Falkland adaları | 2.919 | 0.24 % | 7 | 0 | 14.595 | N.A. |
231 | Niue | 1.614 | 0.12 % | 2 | 6 | 260 | N.A. |
232 | Tokelau | 1.3 | 1.88 % | 24 | 130 | 10 | N.A. |
233 | Holly See | 801 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | N.A. |
Kaynaklar