Roket teknolojisi ve aerodinamik hesaplamalarla geliştirilen sürat motorları yarışları, %85 ölüm oranı ile dünyanın en tehlikeli sporudur! Sürat motoru yarışları ilk olarak 1909 yılında düzenlenmiştir. 1927 yılına kadar resmi olmayan organizasyonlarla devam eden yarışlar, 1928 yılında resmi bir kategori haline gelmiş ve 1930 yılında ise sporcuların derecelerinin, katettikleri su yolunu bir de ters yönde katedilmesi ile gerçekleştirilen iki etabın hızlarının ortalaması alınarak belirlenmesi kuralı getirilmiştir. Monako Prensliği tarafından yönetilen Uluslararası Motonautique Birliği’nin onayladığı kayıtlara göre, son dünya rekoru, 1978 yılında kırılmıştır.
Dünya Rekoru: 512,87 km/saat
1978 yılında evinin arka bahçesinde yaptığı sürat motoru ile Avusturalya’da Blovering Barajı’nda gerçekleştirilen yarışta, Ken Warby adlı sürat motoru pilotu, Avusturalya’nın Ruhu(Spirit of Australia )adını verdiği sürat motoru ile ortalama 512,87 km/saat hıza ulaşmıştır. Bir önceki rekorun da sahibi olan Warby, 467,11 km/saat olan kendi rekorunu egale etmiştir.
Sürat motoru yarışlarının kısa tarihi.
1910’dan önce
- 1885, Nathanael Herreshoff – Stiletto: 42.2 km/saat
- 1893, William B. Cogswell – Feiseen: 50.9 km/saat
- 1897, Charles Algernon Parsons – Turbinia: 62.9 km/saat
- 1903, Charles R. Flint’s – Arrow: 72.5 km/saat
1910 & 1920
1911’de Clinton Crane tarafından tasarlanan 12 metrelik basamaklı planya teknesi Dixie IV, rekor kıran ilk benzinli gemi olur. 1908’den itibaren Alexander Graham Bell ve mühendis Frederick W. “Casey” Baldwin, motorlu deniz taşıtları ile ilgili denemelerine başlarlar. 1919’da Baldwin, 114.0 km/saat’lik yeni bir dünya rekoru kırar.
1920’de Garfield Wood, Detroit Nehri’nde Miss Americas adlı yeni bir tekne ile 120,5 km/saat hızla yeni bir rekor kırar. Sonraki on iki yıl içinde Wood, Miss Americas isimli dokuz tekne daha yapar. Yarışları kamuoyundan büyük ilgi görmesi üzerine, Wood ve bu spora gönül vermiş kişilerin girişimleri sonucunda yarışlar resmi olarak onaylanır. 4 Eylül 1928 de Miss Amerika 7, Detroit Nehrinde 149,4 km/saat hız kaydeder. Bir yıl sonra yine Wood, aynı tekne ile 149,9 km/saat hıza ulaşır.
Resmi Rekor Kayıtları
Tarih | Hız | Sürat Motoru | Kaptan | Yer |
---|---|---|---|---|
19.09.1919 | 114,040 km/s | HD-4 | Casey Baldwin | Bras d'Or Nehri |
15.09.1920 | 120,490 km/s | Miss America | Gar Wood | Detroit Nehri |
06.09.1921 | 129,660 km/s | Miss America II | Gar Wood | Detroit Nehri |
10.11.1924 | 140,644 km/s | Farman Hydroglider | Jules Fisher | Seine Nehri |
04.09.1928 | 149.408 km/s | Miss America II | George Wood | Detroit Nehri |
23.03.1929 | 149,867 km/s | Miss America VII | Gar Wood | Indian Creek |
13.06.1930 | 158,939 km/s | Miss England II | Henry Segrave | Windermere |
20.03.1931 | 164,565 km/s | Miss America IX | Gar Wood | Indian Creek |
15.04.1931 | 166,550 km/s | Miss England II | Kaye Don | Paraná Nehri |
31.07.1931 | 177,387 km/s | Miss England II | Kaye Don | Garda Gölü |
05.02.1932 | 179,783 km/s | Miss America IX | Gar Wood | Indian Creek |
17.07.1932 | 188,000 km/s | Miss England III | Kaye Don | Loch Lomond |
18.07.1932 | 192,820 km/s | Miss England III | Kaye Don | Loch Lomond |
20.09.1932 | 200,940 km/s | Miss America X | Gar Wood | Clair Nehri |
01.09.1937 | 203,290 km/s | Blue Bird K3 | Malcolm Campbell | Maggiore Gölü |
01.09.1937 | 208,410 km/s | Blue Bird K3 | Malcolm Campbell | Maggiore Gölü |
17.09.1938 | 210,680 km/s | Blue Bird K3 | Malcolm Campbell | Hallwilersee |
18.08.1939 | 228,110 km/s | Blue Bird K4 | Malcolm Campbell | Coniston Water |
26.06.1950 | 258,015 km/s | Slo-Mo-Shun IV | Stanley Sayres, Ted O. Jones | Washington Nehri |
07.07.1952 | 287,263 km/s | Slo-Mo-Shun IV | Stanley Sayres, Elmer Leninschmidt | Washington Nehri |
23.07.1955 | 325,600 km/s | Bluebird K7 | Donald Campbell | Ullswater |
16.11.1955 | 347,940 km/s | Bluebird K7 | Donald Campbell | Mead Gölü |
19.09.1956 | 363,120 km/s | Bluebird K7 | Donald Campbell | Coniston Water |
07.11.1957 | 384,750 km/s | Bluebird K7 | Donald Campbell | Coniston Water |
10.11.1958 | 400,120 km/s | Bluebird K7 | Donald Campbell | Coniston Water |
14.05.1959 | 418,990 km/s | Bluebird K7 | Donald Campbell | Coniston Water |
31.12.1964 | 444,710 km/s | Bluebird K7 | Donald Campbell | Dumbleyung Gölü |
30.06.1967 | 459,020 km/s | Hustler | Lee Taylor | Guntersville Gölü |
20.11.1977 | 464,460 km/s | Spirit of Australia | Ken Warby | Blowering Barajı |
08.10.1978 | 511,121 km/s | Spirit of Australia | Ken Warby | Blowering Barajı |
Kaynak:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Water_speed_record